| März | Ergebnis | Punkte Hefe | ||
| 22. So | Diedenbergen - Brokstedt | BL | 46: 41 | 15 + 1 |
| April | ||||
| 5. So | Daugavpils - Grudziadz | PL |
55:37 |
1 |
| 11. Sa |
Güstrow Osterpokal |
4. Platz |
12 + 2 | |
| 21. Di | Kumla- Motala | Testmatch | 44:52 | 10 |
| 22. Mi | Motala - Kumla | Testmatch | 63:33 | 1 |
| 25. Sa | Poznan - Daugavpils | PL | 53 : 38 |
6 + 2 |
| Mai | ||||
| 02. Sa | World Team Cup Terenzano |
|
2. | 10 |
| 10. So | Gniezno - Daugavpils | PL | 53:37 | 6 |
| 12. Di | Kumla - Mallila | SL | 44:52 | 4 |
| 19. Di | Västervik -Kumla | SL | 54:42 | 3 |
| 21. Do | Wolfslake -Diedenbergen | BL | 45:39 | 10 |
| 24. So | Daugavpils - Rzeszow | PL | 63:28 | 2+1 |
| 30. Sa | Teterow 8. Auerhahnpokal | 7. | 10 | |
| 31. So | Güstrow Pfingstpokal | 7. | 8 | |
| Juni | ||||
| 11. Do | Ostrow - Daugavpils | PL | 60:27 | 1 |
| 19. Fr | Holstedt - Jubi All Stars (mit Hefe) | 47:43 | 11 | |
| 27. Sa | WM Quali St. Johann/A | 2. | 13 + 3 | |
| Juli | ||||
| 4. Sa |
WM-Quali Semifinale Motala |
16. | 3 | |
| 25. Sa |
Güstrow -Diedenbergen |
BL | 33:53 | 13+2 |
| August | ||||
| 1. Sa | Debrecen/H Team Adorjan- T. Castagna | 42:48 | 14 | |
| 9. So | Gniezno - Daugavpils | PL | 52:41 | 2 |
| 22. Sa | Stralsund Ostseepokal | 2. | ||
| 30. So | Diedenbergen-Landshut | BL | 38:46 | 14 |
| September | ||||
| 4. Fr | Schildbürgerpokal Teterow | 6. | ||
| 5. Sa | Prag, Tomicek Memorial | 13. | ||
| 12. Sa | Heidering Wittstock - Tag der offenen Tür | |||
| 19. Sa | DM Landshut | 2. | 14+2 | |
| 26. Sa | Miskolc Speedway-Paar EM Finale | 5. | 6 | |
| Oktober | ||||
| 4. So | Goldhelm Pardubice/CZ | 7 | ||
| 10. Sa | Best Pairs Güstrow | 5. | 7 |
SL = Schwedische Eliteliga
PL = 1. polnische Liga
BL = Bundesliga
